Allmosen
Traktorpulling auf dem Dorf
Fläche: |
|
Einwohner: |
|
Verkehrsanbindung: |
|
Freizeit / Kultur: |
|
Wirtschaft: |
|
Geschichte: |
|
| 1536 | Urkundliche Ersterwähnung |
| 1548 | Ort brennt völlig ab |
| 1861 | Bau einer Schule |
| 1864 | Ziegelei und Windmühle |
| Fertigstellung der Kirche | |
| 1902-1945 | Kolonialwaren-Laden Kobel |
| 1911 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr |
| 1929-1945 | Tankstelle und Landmaschinenhandel - Schmiede Kerk |
| 1964 | Anschluss an das Wasserleitungsnetz |
| 1974 | Bildung der Gemeinde Bahnsdorf mit Lieske und Allmosen |
| 1990 | Allmosen wieder eigenständige Gemeinde |
| 1992 | Zugehörigkeit zum Amt Großräschen |
| 1993-1997 | Grundsanierung Gemeindehaus und Parkplatz (Alte Schule) |
| 1995 | Sportplatzgebäude für 60 Personen auf- und ausgebaut |
| 1990-1999 | Bau von 17 neuen Häusern in Allmosen und damit Zunahme der Einwohner um 50 % |
| 31.12.2001 | Eingemeindung in die Stadt Großräschen |


